Camera di Commercio
Napoli

MARCO POLO - CLASSIFICAZIONE

Consultazione



Classificazione.

PERIODO IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI CHIAVI DI ELABORAZIONE
2007_2T 2.497.766.465,00 2.259.823.040,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2007_1T 2.387.809.656,00 2.251.687.420,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2006_4T 2.374.970.237,00 2.334.274.936,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2006_3T 2.307.122.425,00 1.991.091.043,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2006_2T 2.331.879.322,00 2.118.463.927,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2006_1T 2.240.194.243,00 1.886.216.379,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2006 9.254.166.227,00 8.330.046.285,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2005_4T 2.099.171.932,00 2.017.477.821,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2005_3T 1.982.060.636,00 1.856.553.640,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2005_2T 2.127.363.128,00 1.963.186.722,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2005_1T 2.091.829.173,00 1.741.963.838,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2005 8.300.424.869,00 7.579.182.021,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2004_4T 2.235.911.594,00 2.064.962.459,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2004_3T 1.901.231.942,00 1.731.937.988,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2004_2T 2.003.386.933,00 1.741.721.128,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2004_1T 1.925.213.538,00 1.570.752.407,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2004 8.065.744.007,00 7.109.373.982,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2003_4T 2.046.838.433,00 1.830.271.430,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2003_3T 1.664.093.807,00 1.669.384.387,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2003_2T 1.947.980.969,00 1.778.953.752,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2003_1T 1.974.717.994,00 1.546.660.757,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2003 7.905.806.079,00 7.003.313.529,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2002_4T 2.080.618.291,00 2.175.375.875,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2002_3T 1.675.497.707,00 1.886.076.747,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2002_2T 2.044.233.472,00 2.087.981.809,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2002_1T 1.795.183.566,00 1.739.650.278,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2002 7.753.625.661,00 8.024.898.206,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2001 7.947.718.422,00 8.450.139.012,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
2000 7.550.362.718,00 7.785.097.861,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
1999 6.322.603.094,00 6.549.769.649,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
1998 6.260.982.427,00 6.586.403.087,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
1997 5.507.271.652,00 5.596.284.148,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
1996 4.903.025.770,00 5.058.167.677,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
1995 5.055.237.008,00 4.959.976.053,00 provincia | paesi | gruppo paesi | regioni geoeconomiche | merci | gruppo merci
TOTALE 130.562.043.397,00 125.277.119.293,00

Per le elaborazioni cumulative selezionare più valori nella tabella precedente e scegliere, di seguito, l'opzione di elaborazione di interesse.